티스토리 뷰

시장 요약: 거래대금은 반도체·전선·대형주로 집중
2026년 9월 18일 국내 주식 거래대금 상위권은 반도체·AI 하드웨어와 전력망·전선 종목으로 자금이 가장 뚜렷하게 몰렸다. SK하이닉스가 8.78조원으로 거래대금 1위를 기록했고, 삼성전자·삼성전기·SK스퀘어가 뒤를 이었다.
성호전자, 가온전선, 대한전선, 대원전선처럼 +7% 이상 상승한 종목은 별도 코멘트로 분리했다. 보합권 대형주는 표 체크포인트 중심으로만 정리해 과도한 해석을 줄였다.
거래대금 TOP30 표
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 종가 | 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +5.96% | 8.78조원 | 1,849,000원 | HBM·인텔 협력 / 그룹 반도체 재편 |
| 2 | 삼성전자 | +2.97% | 4.55조원 | 260,000원 | 피지컬AI·스마트폰 선두 / 반도체 대형주 수급 |
| 3 | 삼성전기 | +4.36% | 1.23조원 | 1,388,000원 | 대형 IT 부품주 수급 / 코스피 방어 흐름 |
| 4 | SK스퀘어 | +6.35% | 5,650억원 | 1,072,000원 | 반도체 지주사 수급 / 외국인 순매수 |
| 5 | 성호전자 | +22.22% | 5,131억원 | 26,400원 | 가격제한폭 확대 / 급등 수급 |
| 6 | 가온전선 | +23.61% | 4,539억원 | 322,000원 | 데이터센터 전력 특수 / 전선주 강세 |
| 7 | 삼성E&A | +1.96% | 2,989억원 | 52,100원 | LNG 플랜트 공기 단축 / 모듈 패키지 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -0.46% | 2,757억원 | 1,092,000원 | K방산 수출 기대 / 국감 리스크 |
| 9 | 대한전선 | +11.84% | 2,748억원 | 31,650원 | 회사채 수요예측 흥행 / 전력망 테마 |
| 10 | NAVER | -0.75% | 2,566억원 | 197,500원 | 배민 인수 철회 / 보안 AI 확장 |
| 11 | 삼화콘덴서 | +4.58% | 2,469억원 | 143,900원 | 전력망 슈퍼사이클 / 데이터센터 부품 |
| 12 | 이수페타시스 | -3.40% | 2,321억원 | 102,400원 | 외국인 순매수 후 매물 / 기판주 손바뀜 |
| 13 | 두산 | +3.13% | 2,088억원 | 1,449,000원 | CCL 증설 1조 투자 / 반도체 소재 승부수 |
| 14 | 두산에너빌리티 | +0.35% | 2,000억원 | 85,700원 | AI 데이터센터 수요 / 풍문 해명 |
| 15 | KB금융 | -1.95% | 1,987억원 | 175,700원 | 매파 FOMC 경계 / 금융주 매물 |
| 16 | 현대차 | +0.96% | 1,934억원 | 366,500원 | 수소·피지컬AI 협력 / 자동차 시총 부담 |
| 17 | 주성엔지니어링 | +0.25% | 1,929억원 | 204,500원 | 코스닥 반도체 장비 수급 / 대량 체결 |
| 18 | 신한지주 | -1.94% | 1,804억원 | 111,100원 | FOMC 경계 / 중앙아시아 금융협력 |
| 19 | 대원전선 | +8.40% | 1,714억원 | 13,940원 | 최대주주 지분 증가 / 전선주 동반 강세 |
| 20 | 삼성SDI | +0.56% | 1,713억원 | 542,000원 | LFP 경쟁 부담 / ESS·소듐이온 방어 |
| 21 | LG전자 | +0.40% | 1,679억원 | 198,700원 | 로봇AI·스마트팩토리 / AI 투자 확대 |
| 22 | SK텔레콤 | +1.71% | 1,575억원 | 89,100원 | AI·6G 규제 논의 / 유심 보안 이슈 |
| 23 | LS ELECTRIC | +3.22% | 1,542억원 | 208,500원 | 중앙아시아 에너지 협력 / 초고압 수요 |
| 24 | 대우건설 | +2.87% | 1,536억원 | 19,020원 | 목동8단지 수주전 / 장중 공시 |
| 25 | 하나금융지주 | -2.76% | 1,532억원 | 133,700원 | IR 일정 / 추가 긴축 경계 |
| 26 | 효성중공업 | +0.94% | 1,496억원 | 2,888,000원 | HVDC 실증사업 / 전력기기 수급 |
| 27 | SK | +2.04% | 1,424억원 | 550,000원 | SK온 LFP 계약 / AI컴퍼니 전환 |
| 28 | GS건설 | +1.64% | 1,348억원 | 37,200원 | 공급계약 정정 / 건설 인프라 수급 |
| 29 | 한미반도체 | +4.21% | 1,333억원 | 235,000원 | AI 패키징 장비 공급계약 / 선별 수급 |
| 30 | 우리금융지주 | -0.41% | 1,292억원 | 36,150원 | 생산적금융 확대 / LTV 담합 변론 |
거래대금 상위 핵심 종목 코멘트
TOP30 중 등락률이 ±7% 이상인 종목만 추렸다.
- 성호전자: 성호전자는 +22.22% 급등하며 거래대금 5,131억원을 기록했다. 주식선물 가격제한폭 확대, 장중 상승폭 확대, 인기검색·대량 매수체결 헤드라인이 동시에 확인됐다. 실적형 재료보다 수급성 급등 성격이 강해 후속 거래대금 유지가 핵심이다.
- 가온전선: 가온전선은 +23.61%, 거래대금 4,539억원이다. 미국 데이터센터 전력 사용량 급증, 한국 전력기업 특수, 외국인 순매수 헤드라인이 맞물렸다. 전선·전력망 테마 중 가격 반응과 거래대금이 가장 강하게 붙은 축이다.
- 대한전선: 대한전선은 +11.84%, 거래대금 2,748억원이다. 회사채 수요예측 흥행, 전선주 동반 상승, 재생에너지·전력망 투자 기대가 확인됐다. 단기 급등 이후 차익실현 가능성은 남지만 테마 연결성은 분명하다.
- 대원전선: 대원전선은 +8.40%, 거래대금 1,714억원이다. 최대주주 지분 증가 공시와 전선주 동반 강세가 핵심이다. 가온전선·대한전선과 같은 전력망 묶음 안에서 후발 수급이 붙은 흐름이다.
거래대금 TOP30 테마 정리
- 반도체·AI 하드웨어(8) — SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, SK스퀘어, 이수페타시스, 주성엔지니어링, 두산, 한미반도체
- 전력망·전선·전력기기(6) — 가온전선, 대한전선, 삼화콘덴서, 대원전선, LS ELECTRIC, 효성중공업
- 금융지주(4) — KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주
- 플랜트·건설·인프라(3) — 삼성E&A, 대우건설, GS건설
- 자동차·로보틱스·스마트팩토리(2) — 현대차, LG전자
- 통신·플랫폼·AI 서비스(2) — NAVER, SK텔레콤
- 배터리·2차전지(2) — 삼성SDI, SK
- 방산·우주항공(1) — 한화에어로스페이스
- 원전·에너지설비(1) — 두산에너빌리티
- 개별 급등 수급(1) — 성호전자
확인 포인트
첫째, 반도체·AI 하드웨어는 대형주와 장비주의 수급이 동시에 확인됐다. 둘째, 전력망·전선·전력기기는 상승률과 거래대금이 함께 커져 단기 주도 테마로 분류된다. 셋째, 급등 종목은 다음 거래일 거래대금 유지와 장중 변동성 관리가 핵심이다.
거래대금 TOP30은 시장 관심 지도를 보여주는 자료이며 특정 종목 매수를 권하는 목록이 아니다.

