티스토리 뷰

자료 기준: KOSPI·KOSDAQ 정규장, 2026-09-18 장마감 후 Naver 모바일 증권 데이터 전체 페이지 수집 후 등락률 기준 재정렬. ETF·ETN·펀드·우선주·스팩은 제외했다.
시장 요약
2026-09-18 국내 증시는 개별 재료주와 테마 수급이 강하게 갈린 장이었다. 상승률 상위권은 상한가권 종목이 다수 포진했고, 전력·전선·광통신 인프라, 바이오·헬스케어, 콘텐츠·소형주, 전자부품 관련 종목이 눈에 띄었다. 다만 일부 상위 종목은 거래대금이 크지 않아 가격 급등만 보고 추격하기보다는 거래 지속성과 공시·뉴스 확인이 필요하다.
일간 상승률 TOP30 표
| 순위 | 종목명 | 코드 | 시장 | 일간 상승률 | 종가 | 거래대금 또는 거래량 보조지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양 | 001520 | KOSPI | 29.97% | 1,353원 | 66.3억원 / 5,020,515주 |
| 2 | 선도전기 | 007610 | KOSPI | 29.96% | 4,945원 | 396억원 / 8,257,546주 |
| 3 | DYP | 092780 | KOSPI | 29.95% | 4,100원 | 17억원 / 427,429주 |
| 4 | 엔에프씨 | 265740 | KOSDAQ | 29.92% | 8,250원 | 224억원 / 2,949,818주 |
| 5 | 앤씨앤 | 092600 | KOSDAQ | 29.91% | 3,670원 | 1.95억원 / 53,180주 |
| 6 | 아이오케이이엔엠 | 078860 | KOSDAQ | 29.86% | 3,175원 | 6.9억원 / 229,965주 |
| 7 | 프리시젼바이오 | 335810 | KOSDAQ | 27.75% | 1,915원 | 0.41억원 / 23,913주 |
| 8 | 이엔셀 | 456070 | KOSDAQ | 26.86% | 6,660원 | 181억원 / 2,755,702주 |
| 9 | 가온전선 | 000500 | KOSPI | 25.53% | 327,000원 | 4,283억원 / 1,369,115주 |
| 10 | 수성웹툰 | 084180 | KOSDAQ | 23.13% | 165원 | 12.9억원 / 8,132,090주 |
| 11 | 성호전자 | 043260 | KOSDAQ | 22.69% | 26,500원 | 4,995억원 / 19,537,314주 |
| 12 | 뉴온 | 123840 | KOSDAQ | 16.37% | 1,926원 | 2.06억원 / 109,309주 |
| 13 | 우리로 | 046970 | KOSDAQ | 16.10% | 8,150원 | 1,636억원 / 19,570,512주 |
| 14 | 지노믹트리 | 228760 | KOSDAQ | 16.00% | 11,820원 | 57.9억원 / 493,651주 |
| 15 | 뷰노 | 338220 | KOSDAQ | 15.61% | 5,000원 | 19.5억원 / 399,492주 |
| 16 | 썸에이지 | 208640 | KOSDAQ | 15.16% | 828원 | 27.2억원 / 3,082,394주 |
| 17 | 파인테크닉스 | 106240 | KOSDAQ | 15.00% | 1,349원 | 8.16억원 / 613,093주 |
| 18 | 이삭엔지니어링 | 351330 | KOSDAQ | 14.60% | 3,415원 | 6.26억원 / 180,351주 |
| 19 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | KOSDAQ | 14.22% | 13,170원 | 707억원 / 5,320,761주 |
| 20 | 엔비알모션 | 0004V0 | KOSDAQ | 14.09% | 6,560원 | 90.1억원 / 1,395,793주 |
| 21 | 대한광통신 | 010170 | KOSDAQ | 13.89% | 18,370원 | 9,777억원 / 54,048,043주 |
| 22 | LS에코에너지 | 229640 | KOSPI | 13.77% | 60,300원 | 536억원 / 894,064주 |
| 23 | 이노인스트루먼트 | 215790 | KOSDAQ | 13.76% | 802원 | 96.7억원 / 11,965,734주 |
| 24 | RFHIC | 218410 | KOSDAQ | 13.67% | 60,700원 | 1,047억원 / 1,760,247주 |
| 25 | 레이언스 | 228850 | KOSDAQ | 13.29% | 8,270원 | 34.2억원 / 418,268주 |
| 26 | 디케이티 | 290550 | KOSDAQ | 13.25% | 21,200원 | 182억원 / 871,779주 |
| 27 | 소프트캠프 | 258790 | KOSDAQ | 12.32% | 6,840원 | 7.71억원 / 114,643주 |
| 28 | 기가비스 | 420770 | KOSDAQ | 11.90% | 111,900원 | 398억원 / 359,685주 |
| 29 | 오션인더블유 | 052300 | KOSDAQ | 11.71% | 1,670원 | 42.1억원 / 2,313,527주 |
| 30 | 한양디지텍 | 078350 | KOSDAQ | 11.41% | 24,900원 | 419억원 / 1,725,043주 |
상승률 상위 핵심 종목 코멘트
- 동양: 상한가권 마감. 거래대금은 66억원 수준으로 TOP30 안에서는 크지 않은 편이라, 확인 가능한 뉴스·공시보다 수급성 변동 가능성을 먼저 봐야 한다.
- 선도전기: 상한가권에서 거래대금 396억원을 동반했다. 전력기기·전력 인프라 테마와 함께 움직인 종목으로 보이나, 당일 상승 원인은 공시·뉴스 추가 확인이 필요하다.
- DYP: 상한가권 마감했지만 거래대금은 17억원대로 제한적이다. 유동성 얇은 종목의 가격 변동성이 확대된 사례로 분류한다.
- 엔에프씨: 화장품 소재주 성격의 종목이 상한가권에 진입했다. 거래대금 224억원을 동반했으나, 단일 확정 재료는 제한적으로 확인된다.
- 가온전선: 상승률 25.53%, 거래대금 4,283억원으로 질적으로 가장 눈에 띈 종목 중 하나다. 전선·전력망 테마 수급이 강하게 유입된 흐름으로 해석된다.
- 성호전자: 상승률 22.69%, 거래대금 4,995억원으로 당일 상위권 내 거래 집중도가 높았다. 전자부품·전력 관련 수급이 겹친 종목으로 볼 수 있다.
- 대한광통신: 상승률은 13.89%지만 거래대금 9,777억원으로 TOP30 중 거래대금이 가장 컸다. 광통신·통신장비 관련 수급이 매우 강했다.
주요 테마/업종 흐름
- 전력·전선·광통신 인프라: 선도전기, 가온전선, 대한광통신, LS에코에너지, RFHIC 등이 상위권에 함께 올라 전력망·통신 인프라 쪽으로 매기가 붙었다.
- 바이오·헬스케어: 프리시젼바이오, 이엔셀, 지노믹트리, 뷰노, 레이언스가 동반 강세를 보였다. 개별 재료 확인 여부와 별개로 헬스케어 성장주 수급이 살아난 모습이다.
- 콘텐츠·소형주: 아이오케이이엔엠, 수성웹툰, 썸에이지 등 저가·콘텐츠 성격 종목의 변동성이 컸다.
- 반도체·전자부품: 성호전자, 디케이티, 기가비스, 한양디지텍 등 전자부품·검사장비 관련 종목이 후순위권에서 강했다.
투자 유의점/체크포인트
- 상승 원인은 뉴스·공시·실적·수급·테마로 나누어 확인해야 하며, 당일 가격만으로 확정 재료를 단정하기 어렵다.
- 거래대금이 작은 상한가 종목은 다음 거래일 호가 공백과 변동성이 커질 수 있다.
- 대한광통신, 성호전자, 가온전선처럼 거래대금이 큰 종목은 단기 수급 지속 여부를 함께 확인할 필요가 있다.
- 본문의 분류는 장마감 기준 데이터와 확인 가능한 공개 정보에 기반한 시장 메모이며, 매수·매도 추천이 아니다.

