티스토리 뷰

2026-10-23 국내 주식 상승률 TOP30 대표 이미지

장 마감 상승률 흐름

2026년 10월 23일 정규장 기준 KOSPI·KOSDAQ 보통주 상승률 상위 30종목을 정리했다. 20% 이상 상승한 종목은 14개다. 상승 폭만으로 거래의 두께나 다음 거래일의 지속성을 판단할 수 없다.

상위 5종목의 거래대금은 표 전체 합계의 62.6%다. 거래대금 10억원 미만 종목도 5개여서, 급등주 안에서도 유동성 차이가 크다.

일간 상승률 TOP30 표

순위 종목명 일간 상승률 종가 거래대금 시가총액
1 디티에스 +37.57% 25,450원 7,049억원 3,787억원
2 스페코 +29.98% 2,055원 130억원 301억원
3 윙스풋 +29.96% 4,815원 10.4억원 161억원
4 노을 +29.96% 1,670원 5.39억원 171억원
5 아이패밀리에스씨 +29.93% 10,940원 6.04억원 1,825억원
6 파이온엑스 +29.93% 1,424원 2.8억원 75억원
7 퓨쳐켐 +29.91% 8,990원 94.6억원 2,785억원
8 에이전트AI +29.91% 2,780원 14.6억원 182억원
9 컨텍 +29.87% 8,130원 181억원 1,342억원
10 진양화학 +29.81% 2,360원 69.5억원 500억원
11 진양산업 +29.79% 5,490원 224억원 714억원
12 진양폴리 +27.40% 2,650원 134억원 443억원
13 지투지바이오 +22.09% 50,300원 596억원 8,365억원
14 앤로보틱스 +21.71% 1,990원 842억원 1,751억원
15 AP위성 +19.00% 8,330원 340억원 1,256억원
16 와이바이오로직스 +16.10% 10,240원 36.2억원 1,577억원
17 미래아이앤지 +14.21% 1,141원 5.27억원 312억원
18 HLB바이오스텝 +13.37% 6,530원 94억원 1,138억원
19 우성머티리얼스 +13.37% 2,755원 16.4억원 560억원
20 모니터랩 +13.07% 2,985원 183억원 367억원
21 포메탈 +11.96% 2,575원 13.6억원 305억원
22 인화정공 +11.02% 6,450원 17.5억원 2,947억원
23 도우인시스 +11.00% 27,750원 61억원 3,041억원
24 아시아종묘 +10.80% 1,662원 0.69억원 200억원
25 유니테크노 +10.67% 2,800원 95.8억원 685억원
26 디케이티 +10.49% 25,800원 215억원 5,160억원
27 신라섬유 +10.32% 2,780원 32.5억원 135억원
28 파인엠텍 +10.19% 11,140원 422억원 4,759억원
29 제이티 +9.85% 5,800원 11.7억원 598억원
30 비나텍 +9.66% 119,200원 605억원 8,559억원

상승률과 거래 규모 비교

상승률 1위는 디티에스(+37.57%)였고, 이 표에서 거래대금이 가장 큰 종목은 디티에스(7,049억원)다. 상승률 순위와 거래 집중 순위가 같다고 가정하지 않는 것이 중요하다.

테마정리

당일 종목별 사업 분야와 상승 원인을 공통 테마로 확인하지 못한 종목은 임의로 묶지 않았다.

다음 거래일 체크포인트

상승 종목은 다음 거래일 거래대금 유지 여부, 시초가 이후 변동 폭, 전일 종가 이탈 여부를 별도로 보자. 특히 거래대금이 작은 종목은 가격 변동이 커도 유동성이 얕을 수 있다. 이 표는 관찰 자료이며 상승 이유나 매매 신호를 확정하지 않는다.