티스토리 뷰

2026-10-21 국내 주식 상승률 TOP30 대표 이미지

장 마감 상승률 흐름

2026년 10월 21일 정규장 기준 KOSPI·KOSDAQ 보통주 상승률 상위 30종목을 정리했다. 20% 이상 상승한 종목은 8개다. 상승 폭만으로 거래의 두께나 다음 거래일의 지속성을 판단할 수 없다.

상위 5종목의 거래대금은 표 전체 합계의 23.3%다. 거래대금 10억원 미만 종목도 1개여서, 급등주 안에서도 유동성 차이가 크다.

일간 상승률 TOP30 표

순위 종목명 일간 상승률 종가 거래대금 시가총액
1 혜인 +29.98% 10,450원 233억원 1,328억원
2 엘리스 +29.92% 79,900원 1,167억원 8,892억원
3 서한 +29.90% 5,040원 112억원 1,017억원
4 레몬헬스케어 +29.88% 3,825원 223억원 515억원
5 멜콘 +24.01% 14,980원 1,089억원 1,887억원
6 아이크래프트 +22.96% 7,550원 73.7억원 1,103억원
7 웰킵스하이텍 +22.10% 2,210원 31.8억원 300억원
8 엑스플러스 +20.17% 2,890원 10.4억원 724억원
9 앤로보틱스 +18.53% 1,631원 528억원 1,435억원
10 명신산업 +17.80% 10,190원 680억원 5,347억원
11 자이언트스텝 +17.52% 1,489원 126억원 332억원
12 금호에이치티 +17.30% 8,270원 32.9억원 865억원
13 큐리옥스바이오시스템즈 +17.04% 63,200원 150억원 1조 886억원
14 디케이락 +15.14% 12,090원 218억원 1,229억원
15 켐트로스 +15.02% 4,710원 151억원 1,511억원
16 LK삼양 +14.82% 4,570원 133억원 644억원
17 오성첨단소재 +14.56% 8,340원 12.7억원 812억원
18 라온피플 +13.91% 3,440원 83.5억원 341억원
19 에이플러스에셋 +13.89% 12,630원 6.08억원 2,855억원
20 지투지바이오 +13.78% 42,100원 483억원 7,001억원
21 계룡건설 +13.33% 25,500원 61.1억원 2,277억원
22 HT로보틱스 +13.31% 11,070원 3,078억원 2,932억원
23 미래산업 +12.89% 7,270원 49.4억원 2,020억원
24 한양디지텍 +12.85% 36,000원 208억원 5,488억원
25 대한광통신 +12.78% 14,380원 1,500억원 2조 2,359억원
26 드림씨아이에스 +12.78% 4,235원 95.5억원 1,042억원
27 SK +12.62% 482,000원 1,190억원 34조 9,463억원
28 비츠로넥스텍 +12.48% 9,100원 18.7억원 2,637억원
29 에스팀 +12.25% 4,260원 337억원 370억원
30 코스텍시스 +11.39% 18,490원 16.9억원 1,442억원

상승률과 거래 규모 비교

상승률 1위는 혜인(+29.98%)였고, 이 표에서 거래대금이 가장 큰 종목은 HT로보틱스(3,078억원)다. 상승률 순위와 거래 집중 순위가 같다고 가정하지 않는 것이 중요하다.

테마정리

당일 종목별 사업 분야와 상승 원인을 공통 테마로 확인하지 못한 종목은 임의로 묶지 않았다.

다음 거래일 체크포인트

상승 종목은 다음 거래일 거래대금 유지 여부, 시초가 이후 변동 폭, 전일 종가 이탈 여부를 별도로 보자. 특히 거래대금이 작은 종목은 가격 변동이 커도 유동성이 얕을 수 있다. 이 표는 관찰 자료이며 상승 이유나 매매 신호를 확정하지 않는다.