티스토리 뷰

2026-09-23 국내 주식 거래대금 TOP30 대표 이미지

시장 요약

2026년 9월 23일 국내 주식 거래대금 상위권은 반도체 대형주와 AI 하드웨어 관련주에 집중됐다. 삼성전자가 거래대금 5조 2,812억원로 1위를 기록했고, TOP30 안에서 등락률 절대값 7% 이상 종목은 2개였다.

거래대금 TOP30 표

순위 종목명 등락률 거래대금 시가총액 종가 체크포인트
1 삼성전자 +3.25% 5조 2,812억원 1669조 1,125억원 285,500원 반도체 대형주 수급 유입
2 SK하이닉스 +1.20% 5조 2,116억원 1360조 1,768억원 1,862,000원 메모리 대형주 거래 집중
3 SK스퀘어 +5.03% 7,433억원 156조 9,896억원 1,190,000원 반도체 지주사 강세
4 삼성전기 +1.41% 7,226억원 112조 5,634억원 1,507,000원 AI·전장 부품 수급 유입
5 두산에너빌리티 -5.55% 3,639억원 52조 3,338억원 81,700원 원전주 차익매물 확대
6 원익IPS +2.61% 3,431억원 6조 5,625억원 133,700원 반도체 장비주 동반 강세
7 NAVER -3.13% 2,209억원 29조 6,128억원 194,700원 플랫폼주 매물 부담
8 현대차 -1.94% 1,906억원 71조 9,254억원 353,500원 자동차 대형주 약세
9 원익홀딩스 +6.79% 1,884억원 2조 1,858억원 28,300원 반도체 장비주 강한 탄력
10 삼성SDI -1.51% 1,880억원 41조 9,851억원 521,000원 배터리 대형주 혼조
11 대덕전자 +6.32% 1,758억원 5조 9,004억원 119,400원 AI 기판주 거래 급증
12 주성엔지니어링 +2.95% 1,651억원 9조 7,378억원 209,500원 반도체 장비주 수급 유입
13 대우건설 -7.23% 1,620억원 7조 1,662억원 17,440원 건설주 낙폭 확대
14 SK이노베이션 +5.82% 1,462억원 25조 2,227억원 149,200원 에너지·배터리 수급 개선
15 현대건설 -7.77% 1,418억원 13조 4,852억원 121,100원 건설주 매물 압력 확대
16 한화에어로스페이스 -3.41% 1,297억원 52조 6,462억원 1,021,000원 방산 대형주 차익매물
17 대한항공 +0.32% 1,271억원 11조 5,989억원 31,500원 항공주 보합권 거래 집중
18 KB금융 -1.42% 1,175억원 61조 4,319억원 173,200원 금융지주 약세
19 두산 +2.65% 1,155억원 24조 4,851억원 1,512,000원 원전·지주사 수급 유입
20 LG전자 -3.46% 1,117억원 34조 429억원 209,000원 전장·로봇 기대 속 약세
21 한화솔루션 +6.38% 1,089억원 6조 5,669억원 29,200원 친환경 에너지주 강세
22 리노공업 -0.93% 1,079억원 5조 6,625억원 74,300원 반도체 부품주 숨고르기
23 삼성E&A -3.61% 1,053억원 9조 6,726억원 49,350원 플랜트주 약세
24 이수페타시스 +5.31% 1,046억원 8조 7,284억원 118,900원 AI 기판주 강세
25 후성 +2.57% 1,040억원 1조 4,962억원 13,950원 배터리 소재주 수급 유입
26 포스코퓨처엠 -2.33% 1,002억원 16조 14억원 179,900원 배터리 소재주 약세
27 삼성물산 0.00% 1,002억원 59조 5,155억원 367,000원 건설·원전 수급 관망
28 신한지주 -3.45% 980억원 51조 3,109억원 109,300원 금융지주 매물 확대
29 기아 -2.62% 913억원 45조 537억원 115,400원 자동차 대형주 약세
30 대한전선 -2.06% 875억원 6조 660억원 30,950원 전선주 차익매물

거래대금 상위 핵심 종목 코멘트

  • 대우건설: -7.23%, 거래대금 1,620억원. 건설주 낙폭 확대.
  • 현대건설: -7.77%, 거래대금 1,418억원. 건설주 매물 압력 확대.

거래대금 TOP30 테마 정리

  • 반도체·AI 하드웨어(10) — 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기, 원익IPS, 원익홀딩스, 대덕전자, 주성엔지니어링, 리노공업, 이수페타시스.
  • 원전·건설·플랜트(6) — 두산에너빌리티, 대우건설, 현대건설, 두산, 삼성E&A, 삼성물산.
  • 이차전지·친환경 소재(5) — 삼성SDI, SK이노베이션, 한화솔루션, 후성, 포스코퓨처엠.
  • 자동차·로봇·전장(3) — 현대차, LG전자, 기아.
  • 방산·항공(2) — 한화에어로스페이스, 대한항공.
  • 금융지주(2) — KB금융, 신한지주.
  • 플랫폼·인터넷(1) — NAVER.
  • 전선·전력망(1) — 대한전선.

확인 포인트

거래대금 상위 종목은 당일 시장 관심이 집중된 영역을 보여준다. 다만 하루 흐름만으로 추세를 단정하기보다 다음 거래일 거래대금 유지, 관련 재료의 지속성, 지수 방향성을 함께 확인할 필요가 있다.