티스토리 뷰

시장 요약
2026년 09월 22일 국내 주식 거래대금 상위권은 반도체·AI 하드웨어와 대형주 중심으로 형성됐다. SK하이닉스이 거래대금 5조 6,438억원로 1위를 기록했고, TOP30 안에서 등락률 절대값 7% 이상 종목은 6개였다.
거래대금 TOP30 표
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 종가 | 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1.50% | 5조 6,438억원 | 1344조 1,060억원 | 1,840,000원 | 오늘의 인기검색 20종목 / 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 |
| 2 | 삼성전자 | +0.91% | 4조 7,049억원 | 1616조 4,960억원 | 276,500원 | 오늘의 인기검색 20종목 / 코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까 |
| 3 | 삼성전기 | +3.99% | 1조 3,129억원 | 110조 9,948억원 | 1,486,000원 | 오늘의 인기검색 20종목 / 코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까 |
| 4 | SK스퀘어 | +0.53% | 6,549억원 | 149조 4,699억원 | 1,133,000원 | 코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까 / 1억원 이상 매도체결 상위 20 종 |
| 5 | LG전자 | +6.91% | 3,373억원 | 35조 2,645억원 | 216,500원 | LG, 엔비디아·MS 호재에 급등(종합) / LG CNS도 'AI 인프라 운용사업' |
| 6 | 대덕전자 | +10.21% | 3,223억원 | 5조 5,495억원 | 112,300원 | 코스피 상승률 상위 50종목 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피 |
| 7 | 삼미금속 | +21.76% | 2,851억원 | 3,121억원 | 13,540원 | 오후장 A(코스닥) / 인기검색 20종목 |
| 8 | 대한전선 | +6.40% | 2,849억원 | 6조 1,934억원 | 31,600원 | 코스피 상승률 상위 50종목 / 구리 가격 고공행진에 전선·구리株 '·엠케이 |
| 9 | 심텍 | +13.31% | 2,724억원 | 5조 6,996억원 | 148,100원 | 삼전 5% 오를때 49% 급등...AI 살아 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종 |
| 10 | 한전기술 | +6.56% | 2,593억원 | 5조 2,782억원 | 138,100원 | 오늘의 인기검색 20종목 / 한국전력기술(주) 임시주주총회 결과 |
| 11 | 두산에너빌리티 | +1.41% | 2,448억원 | 55조 4,085억원 | 86,500원 | 외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스피) |
| 12 | 대한항공 | +8.84% | 2,089억원 | 11조 5,621억원 | 31,400원 | 9월 22일 52주 신고가 종목 및 최근 동 / 코스피 상승률 상위 50종목 |
| 13 | 삼화콘덴서 | +0.96% | 2,056억원 | 1조 5,322억원 | 147,400원 | 범용 MLCC도 ‘귀한 몸’…·아모텍 급등 / 코스피 하락률 상위 20종목(직전 3 |
| 14 | 코리아써키트 | +25.43% | 1,853억원 | 1조 5,733억원 | 65,600원 | 오늘의 인기검색 20종목 / 코스피 상승률 상위 50종목 |
| 15 | 주성엔지니어링 | -0.97% | 1,723억원 | 9조 4,589억원 | 203,500원 | 코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까 / 1억원 이상 매도체결 상위 20 종 |
| 16 | 하나마이크론 | +1.90% | 1,704억원 | 3조 353억원 | 45,650원 | 삼전 5% 오를때 49% 급등...AI 살아 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종 |
| 17 | 대우건설 | +2.79% | 1,637억원 | 7조 7,251억원 | 18,800원 | 아파트 하자판정 최다…SK에코플랜트 비율 / 정부, 원전 확대 본격 '시동'…3 |
| 18 | 원익IPS | +1.01% | 1,635억원 | 6조 3,956억원 | 130,300원 | 삼전 5% 오를때 49% 급등...AI 살아 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) |
| 19 | 현대차 | +0.42% | 1,608억원 | 73조 3,497억원 | 360,500원 | 모로코 최초 국산 전기버스 달린다…, 마라케 / 보스턴다이나믹스, 美 HMGMA에 |
| 20 | 성호전자 | +0.37% | 1,425억원 | 2조 334억원 | 26,950원 | 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥 / (043260) +6.52%, 서 |
| 21 | 가온전선 | +0.94% | 1,334억원 | 9조 5,735억원 | 321,500원 | 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종 |
| 22 | 현대건설 | +4.54% | 1,307억원 | 14조 6,210억원 | 131,300원 | 濠 시드니에 45층 아파트 개발·임대…팀코리 / KIND, ?한투리얼에셋과 호주 시 |
| 23 | 리노공업 | +7.45% | 1,291억원 | 5조 7,159억원 | 75,000원 | 부산 반도체 기업 노조 파업 풀고 현장 복 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) |
| 24 | 두산 | +2.86% | 1,288억원 | 23조 8,535억원 | 1,473,000원 | 용 한가위 보름달, 천체 망원경으로 만나요 / 오늘의 이슈&테마 스케줄 |
| 25 | 한미반도체 | +1.48% | 1,232억원 | 22조 8,749억원 | 240,000원 | AI 시스템반도체용 ‘FC 본더 75’ 첫 / 'FC 본더 75' 첫 출하…AI |
| 26 | LG이노텍 | +4.43% | 1,197억원 | 12조 8,276억원 | 542,000원 | 오전장 A(코스피) / AI로 ‘미래戰 핵심’ SAR 고도화 |
| 27 | KB금융 | -1.01% | 1,190억원 | 62조 3,186억원 | 175,700원 | 코스피, 2%대 상승분 반납…7000선 가까 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스피) |
| 28 | 이수페타시스 | +2.36% | 1,146억원 | 8조 2,879억원 | 112,900원 | '메타 효과'에 코스피 7100 안착, 추석 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스피) |
| 29 | 와이씨 | +0.42% | 1,124억원 | 1조 1,741억원 | 14,310원 | 투자 자산을 최대 4배로 확대하여, 시장의 / 외국인/기관 동시 순매수… 주가 + |
| 30 | 삼성SDI | -0.75% | 1,072억원 | 42조 6,297억원 | 529,000원 | 기후부, 에너지저장장치 1180MW 입찰 공 / 1억원 이상 매도체결 상위 20 종 |
거래대금 상위 핵심 종목 코멘트
- 대덕전자: 대덕전자은 +10.21%, 거래대금 3,223억원를 기록했다. 코스피 상승률 상위 50종목 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피. 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
- 삼미금속: 삼미금속은 +21.76%, 거래대금 2,851억원를 기록했다. 오후장 A(코스닥) / 인기검색 20종목. 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
- 심텍: 심텍은 +13.31%, 거래대금 2,724억원를 기록했다. 삼전 5% 오를때 49% 급등...AI 살아 / 1억원 이상 매수체결 상위 20 종. 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
- 대한항공: 대한항공은 +8.84%, 거래대금 2,089억원를 기록했다. 9월 22일 52주 신고가 종목 및 최근 동 / 코스피 상승률 상위 50종목. 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
- 코리아써키트: 코리아써키트은 +25.43%, 거래대금 1,853억원를 기록했다. 오늘의 인기검색 20종목 / 코스피 상승률 상위 50종목. 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
- 리노공업: 리노공업은 +7.45%, 거래대금 1,291억원를 기록했다. 부산 반도체 기업 노조 파업 풀고 현장 복 / 외국계 순매수,도 상위종목(코스닥). 단기 가격 변동보다 거래대금 지속 여부가 핵심이다.
거래대금 TOP30 테마 정리
- 반도체·AI 하드웨어(18) — SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, SK스퀘어, LG전자, 대덕전자, 심텍, 삼화콘덴서, 하나마이크론, 원익IPS, 현대차, 가온전선, 리노공업, 한미반도체, LG이노텍, KB금융, 이수페타시스, 와이씨.
- 전력망·전선·전력기기(4) — 삼미금속, 대한전선, 한전기술, 삼성SDI.
- 원전·에너지(2) — 두산에너빌리티, 대우건설.
- 건설·인프라(2) — 코리아써키트, 현대건설.
- 방산·우주항공(1) — 대한항공.
- 개별주(1) — 주성엔지니어링.
- 바이오·헬스케어(1) — 성호전자.
- 자동차·로봇(1) — 두산.
확인 포인트
거래대금 상위 종목은 당일 시장 관심이 집중된 영역을 보여준다. 다만 하루 거래 흐름만으로 추세를 단정하기보다 다음 거래일 거래대금 유지, 관련 뉴스의 지속성, 지수 방향성을 함께 확인할 필요가 있다.

